No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D733366&format=xml&u=c
aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 15000 km
laatste wijziging = Nov 25 2025 8:48 am
| epicenter in de buurt van | magnitude | afstand tot epicenter | lokale tijd | link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km W of Anchorage, Alaska | 3.2 | 7284 km | Nov 25 2025 7:43 am | kaart |
| 18 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.0 | 7411 km | Nov 25 2025 7:39 am | kaart |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 11930 km | Nov 25 2025 5:56 am | kaart |
| 20 km W of Chenega, Alaska | 2.1 | 7377 km | Nov 25 2025 5:51 am | kaart |
| 11 km WSW of Hāwī, Hawaii | 2.1 | 11834 km | Nov 25 2025 5:28 am | kaart |
| 76 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 7245 km | Nov 25 2025 5:16 am | kaart |
| 65 km NNE of Van Horn, Texas | 2.2 | 8563 km | Nov 25 2025 5:15 am | kaart |
| 114 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 8205 km | Nov 25 2025 4:53 am | kaart |
| 121 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.0 | 8209 km | Nov 25 2025 4:47 am | kaart |
| 19 km WSW of Tatitlek, Alaska | 3.2 | 7283 km | Nov 25 2025 4:14 am | kaart |
| 68 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 7071 km | Nov 25 2025 3:57 am | kaart |
| 34 km NNE of Cimarron, New Mexico | 2.6 | 8112 km | Nov 25 2025 3:38 am | kaart |
| 68 km WSW of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.4 | 9254 km | Nov 25 2025 2:48 am | kaart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8548 km | Nov 25 2025 2:22 am | kaart |
| 111 km W of El Aguilar, Argentina | 4.4 | 10900 km | Nov 25 2025 2:13 am | kaart |
| 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 11906 km | Nov 25 2025 1:59 am | kaart |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 11935 km | Nov 25 2025 1:40 am | kaart |
| 12 km SSW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 7477 km | Nov 25 2025 1:32 am | kaart |
| 12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.5 | 8941 km | Nov 25 2025 12:55 am | kaart |
| 73 km E of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 9580 km | Nov 25 2025 12:36 am | kaart |
| 10 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 11927 km | Nov 25 2025 12:31 am | kaart |
| 21 km ENE of Red Bluff, CA | 2.2 | 8625 km | Nov 25 2025 12:30 am | kaart |
| 10 km ENE of Coalinga, CA | 2.5 | 8941 km | Nov 25 2025 12:21 am | kaart |
| 11 km WSW of Huron, CA | 2.5 | 8939 km | Nov 25 2025 12:16 am | kaart |
| 18 km ENE of Ferry, Alaska | 2.4 | 6963 km | Nov 24 2025 11:57 pm | kaart |
| 17 km E of Ferry, Alaska | 2.2 | 6968 km | Nov 24 2025 11:57 pm | kaart |
| 12 km N of Coalinga, CA | 2.0 | 8939 km | Nov 24 2025 11:42 pm | kaart |
| 26 km NNW of Manley Hot Springs, Alaska | 2.1 | 6868 km | Nov 24 2025 11:39 pm | kaart |
| 11 km SSW of Stella, Puerto Rico | 2.7 | 7286 km | Nov 24 2025 11:37 pm | kaart |
| 9 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 8722 km | Nov 24 2025 10:54 pm | kaart |
| 47 km W of Happy Valley, Alaska | 2.8 | 7452 km | Nov 24 2025 10:52 pm | kaart |
| 62 km NE of Calama, Chile | 4.2 | 10910 km | Nov 24 2025 9:26 pm | kaart |
| Kuril Islands | 4.5 | 8573 km | Nov 24 2025 9:11 pm | kaart |
| 37 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 7538 km | Nov 24 2025 8:31 pm | kaart |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 11936 km | Nov 24 2025 7:07 pm | kaart |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 11935 km | Nov 24 2025 7:01 pm | kaart |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 11935 km | Nov 24 2025 6:57 pm | kaart |
| 74 km NE of Aleneva, Alaska | 2.2 | 7597 km | Nov 24 2025 6:37 pm | kaart |
| 24 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 7228 km | Nov 24 2025 6:08 pm | kaart |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.4 | 9141 km | Nov 24 2025 5:26 pm | kaart |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 8946 km | Nov 24 2025 5:26 pm | kaart |
| 30 km ESE of Fort Bidwell, California | 2.0 | 8390 km | Nov 24 2025 5:25 pm | kaart |
| 105 km NNE of Ambler, Alaska | 2.6 | 6640 km | Nov 24 2025 5:20 pm | kaart |
| 25 km ESE of Port Graham, Alaska | 3.3 | 7519 km | Nov 24 2025 5:18 pm | kaart |
| 61 km W of Tyonek, Alaska | 2.2 | 7326 km | Nov 24 2025 5:07 pm | kaart |
| 25 km ESE of Port Graham, Alaska | 2.6 | 7517 km | Nov 24 2025 4:48 pm | kaart |
| 23 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.1 | 7542 km | Nov 24 2025 4:36 pm | kaart |
| 40 km E of Chenega, Alaska | 2.1 | 7368 km | Nov 24 2025 4:30 pm | kaart |
| 144 km SE of East End, Cayman Islands | 4.1 | 8159 km | Nov 24 2025 4:30 pm | kaart |
| 60 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 7447 km | Nov 24 2025 4:15 pm | kaart |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.2 | 9025 km | Nov 24 2025 3:59 pm | kaart |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.3 | 8346 km | Nov 24 2025 3:34 pm | kaart |
| 1 km WNW of The Geysers, CA | 2.9 | 8801 km | Nov 24 2025 3:09 pm | kaart |
| 1 km NNW of The Geysers, CA | 3.9 | 8800 km | Nov 24 2025 3:08 pm | kaart |
| 13 km SSE of Emajagua, Puerto Rico | 2.8 | 7213 km | Nov 24 2025 2:27 pm | kaart |
| 57 km NE of Calingasta, Argentina | 4.1 | 11724 km | Nov 24 2025 2:18 pm | kaart |
| 3 km ESE of Big Lake, Alaska | 2.5 | 7251 km | Nov 24 2025 2:14 pm | kaart |
| 85 km SE of Atka, Alaska | 3.8 | 8513 km | Nov 24 2025 2:12 pm | kaart |
| 85 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 11011 km | Nov 24 2025 1:33 pm | kaart |
| 127 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.6 | 7138 km | Nov 24 2025 1:30 pm | kaart |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 11936 km | Nov 24 2025 1:11 pm | kaart |
| 22 km SW of Kabare, Democratic Republic of the Congo | 4.6 | 6404 km | Nov 24 2025 12:22 pm | kaart |
| 86 km SW of Mâncio Lima, Brazil | 4.6 | 10002 km | Nov 24 2025 12:03 pm | kaart |
| 51 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 11950 km | Nov 24 2025 11:44 am | kaart |
| 1 km W of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 7275 km | Nov 24 2025 11:19 am | kaart |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 8799 km | Nov 24 2025 10:49 am | kaart |
| 36 km NNE of Chenega, Alaska | 2.2 | 7339 km | Nov 24 2025 10:45 am | kaart |
| 68 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.5 | 7087 km | Nov 24 2025 10:36 am | kaart |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 8367 km | Nov 24 2025 10:12 am | kaart |
| 15 km NNW of Tatitlek, Alaska | 2.5 | 7257 km | Nov 24 2025 9:57 am | kaart |
| 4 km SSW of Magoúla, Greece | 4.5 | 1825 km | Nov 24 2025 8:51 am | kaart |
| 64 km SSW of Adak, Alaska | 2.7 | 8554 km | Nov 24 2025 8:43 am | kaart |
| 10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 2.1 | 8782 km | Nov 24 2025 8:24 am | kaart |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8538 km | Nov 24 2025 8:21 am | kaart |
| 15 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.6 | 8734 km | Nov 24 2025 7:18 am | kaart |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 3.3 | 8945 km | Nov 24 2025 7:09 am | kaart |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 8527 km | Nov 24 2025 6:59 am | kaart |
| 11 km E of Cantua Creek, CA | 2.4 | 8907 km | Nov 24 2025 6:27 am | kaart |
| 14 km SE of Seldovia, Alaska | 2.1 | 7509 km | Nov 24 2025 6:12 am | kaart |
| 3 km SE of Big Lake, Alaska | 3.1 | 7253 km | Nov 24 2025 6:01 am | kaart |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.4 | 7767 km | Nov 24 2025 5:44 am | kaart |
| 5 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 2.4 | 7281 km | Nov 24 2025 5:21 am | kaart |
| 75 km NW of Aleneva, Alaska | 2.4 | 7629 km | Nov 24 2025 4:56 am | kaart |
| 101 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 7115 km | Nov 24 2025 4:53 am | kaart |
| 12 km S of Tracy City, Tennessee | 2.4 | 7134 km | Nov 24 2025 4:28 am | kaart |
| 14 km WNW of Beluga, Alaska | 3.3 | 7305 km | Nov 24 2025 4:14 am | kaart |
| 4 km NW of Redlands, CA | 2.0 | 8997 km | Nov 24 2025 4:08 am | kaart |
| 45 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 8724 km | Nov 24 2025 3:26 am | kaart |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 6287 km | Nov 24 2025 2:21 am | kaart |
| 94 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 7019 km | Nov 24 2025 1:50 am | kaart |
| 33 km SW of Karluk, Alaska | 2.1 | 7766 km | Nov 24 2025 1:47 am | kaart |
| 35 km E of Vallenar, Chile | 4.0 | 11603 km | Nov 24 2025 1:32 am | kaart |
| 98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 7018 km | Nov 24 2025 1:32 am | kaart |
| 94 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 7021 km | Nov 24 2025 1:32 am | kaart |
| 89 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 11939 km | Nov 24 2025 1:28 am | kaart |
| Chagos Archipelago region | 4.8 | 8451 km | Nov 24 2025 1:22 am | kaart |
| 41 km W of Abra Pampa, Argentina | 4.5 | 10828 km | Nov 24 2025 1:10 am | kaart |
| 88 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 7588 km | Nov 24 2025 1:09 am | kaart |
| 17 km SW of Rosarito, B.C., MX | 2.1 | 9172 km | Nov 24 2025 12:21 am | kaart |
| 147 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 8635 km | Nov 24 2025 12:12 am | kaart |
| 78 km ESE of Gerāsh, Iran | 4.2 | 4850 km | Nov 24 2025 12:10 am | kaart |
| 5 km S of Highland, CA | 2.6 | 8997 km | Nov 23 2025 11:54 pm | kaart |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.3 | 7012 km | Nov 23 2025 11:44 pm | kaart |
| 4 km ENE of Burlingame, CA | 2.1 | 8896 km | Nov 23 2025 11:38 pm | kaart |
| 113 km N of Baukau, Timor Leste | 4.3 | 12710 km | Nov 23 2025 11:20 pm | kaart |
| Southern Qinghai, China | 4.0 | 7135 km | Nov 23 2025 10:27 pm | kaart |
| 38 km NW of Nikiski, Alaska | 2.0 | 7341 km | Nov 23 2025 10:21 pm | kaart |
| 16 km S of Clam Gulch, Alaska | 3.4 | 7425 km | Nov 23 2025 10:09 pm | kaart |
| 124 km ESE of Yamada, Japan | 4.2 | 9092 km | Nov 23 2025 9:25 pm | kaart |
| 53 km N of Aleneva, Alaska | 2.3 | 7615 km | Nov 23 2025 9:19 pm | kaart |
| 107 km S of Boyolangu, Indonesia | 4.9 | 11885 km | Nov 23 2025 8:40 pm | kaart |
| 21 km SE of Kokhanok, Alaska | 4.1 | 7552 km | Nov 23 2025 8:30 pm | kaart |
| 16 km NNE of Willow, Alaska | 2.2 | 7211 km | Nov 23 2025 8:18 pm | kaart |
| 1 km S of Peñuelas, Puerto Rico | 2.0 | 7262 km | Nov 23 2025 7:33 pm | kaart |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8542 km | Nov 23 2025 6:25 pm | kaart |
| 16 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.5 | 7263 km | Nov 23 2025 6:15 pm | kaart |
| 142 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 8171 km | Nov 23 2025 6:07 pm | kaart |
| 43 km WNW of Karluk, Alaska | 2.0 | 7728 km | Nov 23 2025 6:00 pm | kaart |
| 137 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.2 | 8194 km | Nov 23 2025 5:40 pm | kaart |
| 51 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 7507 km | Nov 23 2025 5:01 pm | kaart |
| 55 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 3.1 | 7492 km | Nov 23 2025 4:28 pm | kaart |
| 40 km WNW of Ollagüe, Chile | 4.7 | 10837 km | Nov 23 2025 4:23 pm | kaart |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.3 | 7924 km | Nov 23 2025 4:20 pm | kaart |
| 73 km SSE of Nemuro, Japan | 4.2 | 8830 km | Nov 23 2025 4:16 pm | kaart |
| 5 km SE of Amity, Oregon | 3.2 | 8209 km | Nov 23 2025 3:58 pm | kaart |
| 8 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 8915 km | Nov 23 2025 3:47 pm | kaart |
| 146 km NW of Ternate, Indonesia | 4.9 | 11882 km | Nov 23 2025 3:37 pm | kaart |
| 2 km S of Soldotna, Alaska | 2.0 | 7380 km | Nov 23 2025 3:07 pm | kaart |
| Bonin Islands, Japan region | 4.1 | 10172 km | Nov 23 2025 1:59 pm | kaart |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 5295 km | Nov 23 2025 1:56 pm | kaart |
| 37 km SW of Cantwell, Alaska | 2.6 | 7066 km | Nov 23 2025 1:22 pm | kaart |
| 126 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 8057 km | Nov 23 2025 1:11 pm | kaart |
| 133 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 8055 km | Nov 23 2025 1:09 pm | kaart |
| 121 km E of Chignik, Alaska | 4.3 | 7906 km | Nov 23 2025 12:53 pm | kaart |
| 114 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.2 | 8139 km | Nov 23 2025 12:28 pm | kaart |
| 45 km W of Aleneva, Alaska | 2.3 | 7669 km | Nov 23 2025 11:55 am | kaart |
| 4 km SW of LaFayette, Georgia | 2.4 | 7146 km | Nov 23 2025 11:37 am | kaart |
| 57 km SSW of Adak, Alaska | 4.0 | 8549 km | Nov 23 2025 10:44 am | kaart |
| 7 km SSW of Susitna North, Alaska | 2.1 | 7188 km | Nov 23 2025 10:36 am | kaart |
| 60 km W of Tyonek, Alaska | 2.0 | 7335 km | Nov 23 2025 10:14 am | kaart |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 8905 km | Nov 23 2025 9:46 am | kaart |
| 78 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 7804 km | Nov 23 2025 9:42 am | kaart |
| 24 km E of Beluga, Alaska | 2.0 | 7298 km | Nov 23 2025 9:41 am | kaart |
| 14 km ENE of Ocotillo, CA | 2.7 | 9054 km | Nov 23 2025 9:40 am | kaart |
| 41 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 7543 km | Nov 23 2025 9:17 am | kaart |
| 3 km SE of Naranjito, Puerto Rico | 3.3 | 7208 km | Nov 23 2025 9:07 am | kaart |
| South Sandwich Islands region | 4.8 | 12502 km | Nov 23 2025 9:04 am | kaart |
| 60 km W of Tyonek, Alaska | 2.1 | 7333 km | Nov 23 2025 8:58 am | kaart |
| 10 km SW of Funny River, Alaska | 3.1 | 7381 km | Nov 23 2025 8:52 am | kaart |
| 59 km SSW of Adak, Alaska | 5.5 | 8549 km | Nov 23 2025 8:21 am | kaart |
| 74 km NNE of Maba, Indonesia | 4.6 | 12051 km | Nov 23 2025 7:36 am | kaart |
| 163 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 8123 km | Nov 23 2025 7:27 am | kaart |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 8741 km | Nov 23 2025 7:10 am | kaart |
| 46 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 7497 km | Nov 23 2025 6:38 am | kaart |
| 57 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 7469 km | Nov 23 2025 5:44 am | kaart |
| 95 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 8194 km | Nov 23 2025 5:38 am | kaart |
| 12 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 11929 km | Nov 23 2025 5:12 am | kaart |
| 267 km WSW of Dawei, Burma (Myanmar) | 5.3 | 8833 km | Nov 23 2025 4:39 am | kaart |
| 96 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 7619 km | Nov 23 2025 3:26 am | kaart |
| 70 km NNE of Maba, Indonesia | 5.4 | 12055 km | Nov 23 2025 3:19 am | kaart |
| 18 km NNW of Tasiilaq, Greenland | 4.8 | 2888 km | Nov 23 2025 3:03 am | kaart |
| 113 km S of McCarthy, Alaska | 2.0 | 7248 km | Nov 22 2025 8:36 pm | kaart |
| 111 km NNW of Alotau, Papua New Guinea | 4.8 | 14293 km | Nov 22 2025 7:11 pm | kaart |
| 67 km WSW of Puerto Cortés, Costa Rica | 5.1 | 9255 km | Nov 22 2025 6:41 pm | kaart |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8547 km | Nov 22 2025 6:00 pm | kaart |
| 11 km W of Puako, Hawaii | 2.7 | 11859 km | Nov 22 2025 5:16 pm | kaart |
| 16 km NE of Livengood, Alaska | 2.0 | 6789 km | Nov 22 2025 5:10 pm | kaart |
| 15 km WNW of Beluga, Alaska | 2.0 | 7304 km | Nov 22 2025 5:07 pm | kaart |
| 140 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 12815 km | Nov 22 2025 4:30 pm | kaart |
| 37 km ENE of Bayjī, Iraq | 4.6 | 3512 km | Nov 22 2025 4:29 pm | kaart |
| 37 km ESE of Imlay, Nevada | 2.6 | 8409 km | Nov 22 2025 4:18 pm | kaart |
| 10 km NW of Beluga, Alaska | 4.9 | 7304 km | Nov 22 2025 3:38 pm | kaart |
| 12 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.2 | 11848 km | Nov 22 2025 3:37 pm | kaart |
| 19 km W of Point MacKenzie, Alaska | 2.2 | 7272 km | Nov 22 2025 3:36 pm | kaart |
| 16 km ESE of Stanton, Texas | 2.3 | 8349 km | Nov 22 2025 2:40 pm | kaart |
| 51 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 7466 km | Nov 22 2025 2:29 pm | kaart |
| 20 km S of Karluk, Alaska | 3.0 | 7759 km | Nov 22 2025 1:43 pm | kaart |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 8739 km | Nov 22 2025 1:33 pm | kaart |
| 72 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 4.8 | 13526 km | Nov 22 2025 1:33 pm | kaart |
| 61 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 7489 km | Nov 22 2025 1:13 pm | kaart |
| 17 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.0 | 8929 km | Nov 22 2025 1:11 pm | kaart |
| Banda Sea | 4.3 | 12904 km | Nov 22 2025 1:01 pm | kaart |
| 3 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 11928 km | Nov 22 2025 12:59 pm | kaart |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 7924 km | Nov 22 2025 12:57 pm | kaart |
| 107 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 13930 km | Nov 22 2025 12:47 pm | kaart |
| 1 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 7282 km | Nov 22 2025 12:26 pm | kaart |
| 3 km N of Silver Springs, Alaska | 2.0 | 7121 km | Nov 22 2025 12:24 pm | kaart |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8551 km | Nov 22 2025 12:19 pm | kaart |
| 11 km W of Narsingdi, Bangladesh | 4.3 | 7579 km | Nov 22 2025 12:06 pm | kaart |
| 21 km SE of Kalbay, Philippines | 4.4 | 11474 km | Nov 22 2025 11:57 am | kaart |
| 138 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.7 | 11606 km | Nov 22 2025 11:00 am | kaart |
| 11 km NW of San José, Costa Rica | 4.5 | 9135 km | Nov 22 2025 10:29 am | kaart |
| Izu Islands, Japan region | 4.9 | 9803 km | Nov 22 2025 9:06 am | kaart |
| 29 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.0 | 7404 km | Nov 22 2025 8:43 am | kaart |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 7275 km | Nov 22 2025 8:39 am | kaart |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 7275 km | Nov 22 2025 8:38 am | kaart |
| 25 km NW of Valdez, Alaska | 2.1 | 7223 km | Nov 22 2025 8:19 am | kaart |
| 64 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 7079 km | Nov 22 2025 8:13 am | kaart |
| 19 km W of Anchorage, Alaska | 2.4 | 7291 km | Nov 22 2025 8:06 am | kaart |
| 11 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.3 | 7265 km | Nov 22 2025 7:57 am | kaart |
| 9 km ENE of Sterling, Alaska | 2.1 | 7361 km | Nov 22 2025 7:50 am | kaart |
| 124 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 7012 km | Nov 22 2025 7:33 am | kaart |
| 51 km NNE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 7010 km | Nov 22 2025 7:27 am | kaart |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 8546 km | Nov 22 2025 7:17 am | kaart |
| 2 km S of Humacao, Puerto Rico | 2.3 | 7194 km | Nov 22 2025 6:53 am | kaart |
| 30 km E of Skwentna, Alaska | 2.0 | 7212 km | Nov 22 2025 6:40 am | kaart |
| 64 km SSE of Chitina, Alaska | 2.3 | 7204 km | Nov 22 2025 6:37 am | kaart |
| 60 km SSW of Ugashik, Alaska | 2.4 | 7841 km | Nov 22 2025 6:28 am | kaart |
| 41 km NNE of Chase, Alaska | 2.2 | 7113 km | Nov 22 2025 5:35 am | kaart |
| 56 km W of Happy Valley, Alaska | 2.7 | 7450 km | Nov 22 2025 5:03 am | kaart |
| 63 km NW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 7631 km | Nov 22 2025 4:59 am | kaart |
| 11 km SE of La Malbaie, Canada | 2.0 | 5248 km | Nov 22 2025 4:59 am | kaart |
| 7 km NE of Cleo Springs, Oklahoma | 2.1 | 7785 km | Nov 22 2025 4:57 am | kaart |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 8541 km | Nov 22 2025 4:56 am | kaart |
| 73 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 7072 km | Nov 22 2025 4:26 am | kaart |
| 23 km WSW of Ferndale, CA | 2.7 | 8709 km | Nov 22 2025 4:24 am | kaart |
| 123 km SW of Akhiok, Alaska | 3.9 | 7899 km | Nov 22 2025 3:58 am | kaart |
| 34 km NNE of Karluk, Alaska | 2.2 | 7705 km | Nov 22 2025 3:53 am | kaart |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 8946 km | Nov 22 2025 2:59 am | kaart |
| 0 km NNW of Tazlina, Alaska | 2.0 | 7121 km | Nov 22 2025 2:55 am | kaart |
| 11 km SW of Puebla, B.C., MX | 2.4 | 9060 km | Nov 22 2025 2:32 am | kaart |
| 18 km W of Willow, Alaska | 2.1 | 7231 km | Nov 22 2025 1:53 am | kaart |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 8235 km | Nov 22 2025 1:52 am | kaart |
| 4 km E of Sterling, Alaska | 2.3 | 7367 km | Nov 22 2025 1:38 am | kaart |
| 53 km E of Denali National Park, Alaska | 2.9 | 7037 km | Nov 22 2025 1:16 am | kaart |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 8235 km | Nov 22 2025 12:43 am | kaart |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 8235 km | Nov 22 2025 12:30 am | kaart |
| 20 km NNE of Susitna North, Alaska | 2.8 | 7161 km | Nov 22 2025 12:16 am | kaart |
| 0 km NE of Bulacan, Philippines | 4.8 | 11371 km | Nov 22 2025 12:00 am | kaart |
| 8 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 2.6 | 8784 km | Nov 21 2025 11:58 pm | kaart |
| 20 km NW of Fox River, Alaska | 2.5 | 7432 km | Nov 21 2025 11:54 pm | kaart |
| 27 km WSW of Petersville, Alaska | 2.3 | 7173 km | Nov 21 2025 11:48 pm | kaart |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 7266 km | Nov 21 2025 11:44 pm | kaart |
| 68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 7165 km | Nov 21 2025 11:27 pm | kaart |
| 84 km E of Cantwell, Alaska | 2.1 | 7022 km | Nov 21 2025 10:47 pm | kaart |
| 83 km NW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 7234 km | Nov 21 2025 10:45 pm | kaart |
| 214 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.7 | 8458 km | Nov 21 2025 10:38 pm | kaart |
| 275 km SSE of King Cove, Alaska | 4.1 | 8355 km | Nov 21 2025 10:33 pm | kaart |
| 30 km NNE of Paxson, Alaska | 2.1 | 6987 km | Nov 21 2025 10:02 pm | kaart |
| 10 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 7924 km | Nov 21 2025 9:50 pm | kaart |
| 10 km NW of Hope, Alaska | 2.3 | 7304 km | Nov 21 2025 8:34 pm | kaart |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.4 | 7741 km | Nov 21 2025 7:59 pm | kaart |
| 14 km SSW of Quepos, Costa Rica | 4.5 | 9214 km | Nov 21 2025 7:47 pm | kaart |
| 22 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 | 7984 km | Nov 21 2025 6:54 pm | kaart |
| 49 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 7075 km | Nov 21 2025 6:52 pm | kaart |
| 132 km SW of Adak, Alaska | 4.3 | 8570 km | Nov 21 2025 6:49 pm | kaart |
| 47 km N of Valdez, Alaska | 2.4 | 7190 km | Nov 21 2025 6:24 pm | kaart |
| 187 km NNW of Likisá, Timor Leste | 4.4 | 12577 km | Nov 21 2025 5:43 pm | kaart |
| 8 km NNW of Forsan, Texas | 2.3 | 8329 km | Nov 21 2025 5:43 pm | kaart |
| 105 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.9 | 8273 km | Nov 21 2025 5:37 pm | kaart |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 8544 km | Nov 21 2025 5:29 pm | kaart |
| 51 km WNW of Valdez, Alaska | 2.3 | 7228 km | Nov 21 2025 4:25 pm | kaart |
| 1 km ENE of Palomas, Puerto Rico | 2.2 | 7274 km | Nov 21 2025 4:07 pm | kaart |
| 20 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 7449 km | Nov 21 2025 4:03 pm | kaart |
| 79 km NW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 7235 km | Nov 21 2025 3:09 pm | kaart |
| 56 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 7118 km | Nov 21 2025 2:37 pm | kaart |
| 31 km NNE of Paxson, Alaska | 2.1 | 6985 km | Nov 21 2025 1:50 pm | kaart |
| 11 km S of Bodfish, CA | 2.7 | 8926 km | Nov 21 2025 1:40 pm | kaart |
| 11 km WNW of Guerneville, CA | 2.0 | 8838 km | Nov 21 2025 1:26 pm | kaart |
| 137 km E of Miyako, Japan | 5.5 | 9060 km | Nov 21 2025 12:22 pm | kaart |
| 47 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 7491 km | Nov 21 2025 11:34 am | kaart |
| 136 km ENE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.5 | 13923 km | Nov 21 2025 11:15 am | kaart |
| 36 km W of Petersville, Alaska | 2.2 | 7162 km | Nov 21 2025 10:58 am | kaart |
| 14 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 11923 km | Nov 21 2025 9:39 am | kaart |
| 8 km NNW of Forsan, Texas | 2.5 | 8329 km | Nov 21 2025 9:24 am | kaart |
