No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D733366&format=xml&u=c
| dag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | |
| 1 | 9 | 5 | 6 | -3 | 5 | -1 | 15 | 2 | 28 | 9 | 20 | 14 | 37 | 16 | 20 | 13 | 24 | 15 | 17 | 4 | 14 | 9 | --- | --- |
| 2 | 6 | 1 | 5 | -4 | 9 | -3 | 18 | 5 | 28 | 11 | 19 | 10 | 37 | 18 | 21 | 13 | 23 | 14 | 17 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 1 | 6 | -5 | 11 | -3 | 21 | 8 | 20 | 10 | 24 | 7 | 24 | 14 | 23 | 14 | 24 | 16 | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 0 | 4 | -2 | 13 | -3 | 22 | 3 | 14 | 6 | 19 | 12 | 25 | 9 | 25 | 17 | 23 | 16 | 17 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 11 | 0 | 6 | 1 | 16 | -3 | 17 | 6 | 15 | 2 | 19 | 10 | 24 | 12 | 22 | 12 | 22 | 11 | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 13 | 6 | 6 | 3 | 18 | 0 | 13 | 3 | 15 | 5 | 21 | 13 | 19 | 16 | 23 | 10 | 24 | 8 | 15 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 18 | 3 | 14 | 0 | 18 | 7 | 17 | 12 | 21 | 14 | 26 | 12 | 28 | 14 | 17 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 0 | 8 | 2 | 19 | 0 | 17 | 2 | 18 | 7 | 15 | 10 | 21 | 11 | 25 | 15 | 26 | 17 | 16 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2 | 15 | 4 | 20 | 4 | 20 | 9 | 24 | 11 | 27 | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4 | -1 | 3 | 0 | 17 | 1 | 15 | 4 | 22 | 6 | 18 | 12 | 25 | 9 | 27 | 9 | 21 | 8 | 18 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0 | -2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 19 | 2 | 25 | 9 | 21 | 7 | 24 | 13 | 29 | 11 | 20 | 13 | 15 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | -1 | 5 | 2 | 9 | -2 | 24 | 4 | 24 | 11 | 28 | 11 | 28 | 14 | 33 | 13 | 20 | 11 | 16 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 4 | -3 | 3 | -2 | 8 | -2 | 19 | 10 | 23 | 10 | 32 | 17 | 25 | 17 | 34 | 16 | 21 | 11 | 10 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3 | -4 | 4 | -3 | 7 | -3 | 19 | 8 | 23 | 9 | 32 | 19 | 26 | 13 | 34 | 19 | 20 | 10 | 15 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | -1 | 23 | 7 | 19 | 9 | 23 | 15 | 23 | 15 | 30 | 15 | 20 | 15 | 14 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5 | 0 | 4 | -2 | 10 | -1 | 12 | 10 | 20 | 6 | 25 | 11 | 19 | 14 | 22 | 14 | 19 | 14 | 16 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0 | -3 | 3 | -5 | 10 | 2 | 10 | 7 | 20 | 8 | 28 | 10 | 25 | 12 | 20 | 8 | 18 | 11 | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | -2 | 3 | -5 | 11 | -2 | 14 | 7 | 19 | 10 | 28 | 12 | 28 | 11 | 26 | 15 | 21 | 17 | 13 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -1 | -2 | 5 | -2 | 18 | -2 | 16 | 3 | 22 | 6 | 25 | 12 | 30 | 16 | 29 | 14 | 27 | 12 | 14 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -1 | -2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 18 | 5 | 23 | 9 | 25 | 12 | 28 | 17 | 24 | 13 | 26 | 14 | 18 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | -2 | 18 | 8 | 23 | 4 | 17 | 9 | 19 | 6 | 32 | 13 | 24 | 15 | 24 | 11 | 21 | 8 | 15 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 4 | -2 | 13 | 9 | 19 | 11 | 17 | 9 | 17 | 6 | 31 | 15 | 23 | 15 | 19 | 10 | 17 | 7 | 16 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6 | 4 | 15 | 8 | 17 | 9 | 16 | 8 | 15 | 5 | 21 | 12 | 23 | 16 | 20 | 10 | 18 | 6 | 15 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 8 | 5 | 14 | 8 | 17 | 4 | 13 | 10 | 16 | 6 | 23 | 12 | 26 | 14 | 22 | 5 | 16 | 8 | 12 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 10 | 5 | 12 | 4 | 14 | 4 | 12 | 6 | 20 | 14 | 29 | 17 | 22 | 13 | 24 | 5 | 13 | 9 | 11 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 6 | 2 | 11 | 5 | 11 | 2 | 19 | 5 | 19 | 12 | 24 | 19 | 25 | 12 | 29 | 8 | 16 | 10 | 11 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 13 | 6 | 9 | 4 | 16 | -2 | 20 | 7 | 20 | 12 | 23 | 15 | 22 | 16 | 27 | 13 | 17 | 8 | 12 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 10 | 5 | 9 | 2 | 15 | -1 | 22 | 5 | 20 | 11 | 27 | 17 | 22 | 13 | 27 | 14 | 20 | 5 | 13 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 9 | 6 | 14 | 5 | 22 | 6 | 20 | 8 | 29 | 17 | 23 | 12 | 24 | 11 | 21 | 7 | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 6 | 1 | 14 | 5 | 25 | 11 | 25 | 13 | 31 | 15 | 23 | 10 | 24 | 14 | 17 | 7 | 13 | 7 | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 7 | -2 | 14 | 5 | 27 | 13 | 22 | 14 | 25 | 17 | 12 | 6 | --- | --- | ||||||||||
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |||||||||||||
| hoog | 13 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 34 | 28 | 18 | 14 | --- | ||||||||||||
| hoog gemiddeld | 5 | 7 | 14 | 17 | 20 | 24 | 25 | 25 | 21 | 14 | 14 | --- | ||||||||||||
| gemiddeld | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 19 | 19 | 19 | 16 | 12 | 12 | --- | ||||||||||||
| laag gemiddeld | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | --- | ||||||||||||
| laag | -4 | -5 | -3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | --- | ||||||||||||
| betekenis gebruikte kleuren | |||||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
script ontwikkeld door wim van der kuil van Weerstation Leuven. het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat noaa gegevens gebruikt van murry conarroe van Wildwood Weather.