No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D733366&format=xml&u=c
dag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | ho | la | |
1 | 9 | 6 | 9 | 3 | 11 | 6 | 13 | 8 | 28 | 14 | 21 | 14 | 20 | 13 | 20 | 17 | 30 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 13 | 7 | 10 | 4 | 14 | 6 | 12 | 7 | 26 | 14 | 18 | 13 | 18 | 14 | 26 | 14 | 30 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 12 | 8 | 11 | 9 | 16 | 8 | 15 | 10 | 14 | 10 | 17 | 12 | 17 | 12 | 25 | 15 | 25 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 9 | 6 | 12 | 10 | 12 | 5 | 16 | 9 | 18 | 7 | 22 | 14 | 20 | 13 | 21 | 16 | 21 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 9 | 6 | 12 | 8 | 9 | 4 | 18 | 11 | 17 | 10 | 19 | 9 | 18 | 13 | 26 | 15 | 28 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 6 | 1 | 12 | 9 | 12 | 1 | 25 | 12 | 18 | 10 | 19 | 7 | 22 | 14 | 29 | 13 | 26 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1 | -2 | 11 | 1 | 9 | 2 | 21 | 14 | 21 | 11 | 21 | 7 | 20 | 11 | 23 | 17 | 28 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0 | -3 | 10 | 1 | 11 | 1 | 20 | 12 | 17 | 10 | 20 | 9 | 23 | 11 | 25 | 15 | 23 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0 | -5 | 13 | 9 | 15 | 3 | 16 | 9 | 20 | 7 | 19 | 7 | 31 | 15 | 24 | 17 | 22 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1 | -6 | 13 | 8 | 14 | 6 | 15 | 8 | 22 | 9 | 15 | 9 | 26 | 18 | 26 | 14 | 18 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | -7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 15 | 9 | 24 | 12 | 17 | 9 | 23 | 16 | 27 | 18 | 16 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 2 | 0 | 10 | 3 | 10 | 7 | 21 | 13 | 26 | 13 | 17 | 8 | 16 | 14 | 33 | 16 | 15 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 3 | 2 | 11 | 2 | 13 | 8 | 24 | 12 | 25 | 13 | 20 | 9 | 19 | 13 | 33 | 20 | 18 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 2 | 1 | 12 | 8 | 18 | 8 | 18 | 10 | 28 | 15 | 19 | 14 | 23 | 10 | 25 | 18 | 18 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 2 | 0 | 16 | 11 | 16 | 11 | 13 | 4 | 22 | 14 | 20 | 12 | 26 | 12 | 27 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2 | -3 | 14 | 9 | 11 | 4 | 12 | 4 | 22 | 14 | 18 | 13 | 23 | 17 | 23 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -1 | -4 | 12 | 8 | 14 | 3 | 10 | 3 | 20 | 12 | 21 | 14 | 24 | 16 | 24 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 4 | -4 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | 3 | 23 | 13 | 17 | 12 | 28 | 13 | 24 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 4 | -2 | 11 | 6 | 17 | 7 | 12 | 6 | 22 | 13 | 22 | 13 | 30 | 17 | 23 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 2 | -3 | 12 | 5 | 19 | 7 | 11 | 5 | 21 | 12 | 21 | 12 | 31 | 16 | 25 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 7 | -2 | 11 | 8 | 12 | 9 | 11 | 3 | 24 | 13 | 20 | 15 | 24 | 18 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 11 | 7 | 13 | 5 | 12 | 6 | 10 | 2 | 20 | 14 | 22 | 13 | 25 | 15 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 12 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 12 | 0 | 21 | 11 | 26 | 13 | 24 | 16 | 23 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 14 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 11 | 4 | 17 | 12 | 27 | 13 | 23 | 15 | 30 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 10 | 3 | 10 | 5 | 12 | 3 | 11 | 3 | 18 | 13 | 29 | 17 | 25 | 12 | 21 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 11 | 3 | 6 | 5 | 13 | 4 | 13 | 6 | 24 | 11 | 30 | 17 | 24 | 17 | 23 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 8 | -1 | 5 | -1 | 10 | 7 | 18 | 7 | 20 | 13 | 31 | 18 | 23 | 15 | 26 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 10 | -1 | 9 | -2 | 13 | 6 | 18 | 10 | 19 | 10 | 23 | 16 | 25 | 14 | 30 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 11 | 2 | 10 | 5 | 16 | 7 | 20 | 7 | 19 | 12 | 26 | 12 | 28 | 13 | 28 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 12 | 6 | 16 | 7 | 24 | 13 | 19 | 9 | 22 | 16 | 31 | 15 | 21 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 8 | 5 | 18 | 8 | 21 | 12 | 26 | 17 | 24 | 15 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |||||||||||||
hoog | 14 | 16 | 19 | 25 | 28 | 31 | 31 | 33 | 30 | --- | --- | --- | ||||||||||||
hoog gemiddeld | 6 | 11 | 13 | 16 | 21 | 21 | 24 | 25 | 23 | --- | --- | --- | ||||||||||||
gemiddeld | 4 | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | --- | --- | --- | ||||||||||||
laag gemiddeld | 1 | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | --- | --- | --- | ||||||||||||
laag | -7 | -2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 10 | 9 | 4 | --- | --- | --- |
betekenis gebruikte kleuren | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
script ontwikkeld door wim van der kuil van Weerstation Leuven. het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat noaa gegevens gebruikt van murry conarroe van Wildwood Weather.