No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D733366&format=xml&u=c

Welkom op de vernieuwde website van Weerstation Siebengewald - het weer in het grensgebied achter de Maasduinen
Welcome to the new website of Weather Station Siebengewald - weather conditions at the border behind the "Maasduinen" (Eastern border of The Netherlands)



Weerstation Siebengewald 

aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 15000 km
laatste wijziging = Apr 20 2026 10:30 am

epicenter in de buurt van magnitude afstand tot epicenter lokale tijd link
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0085928592 km 1776673029Apr 20 2026 8:17 am kaart
3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 0079067906 km 1776672982Apr 20 2026 8:16 am kaart
100 km ENE of Miyako, Japan 7.4 0090099009 km 1776671580Apr 20 2026 7:53 am kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0085928592 km 1776670977Apr 20 2026 7:42 am kaart
61 km ESE of Lovelock, Nevada 2.1 0084738473 km 1776670020Apr 20 2026 7:27 am kaart
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 01190611906 km 1776665351Apr 20 2026 6:09 am kaart
122 km NW of Maubara, Timor Leste 5.2 01262512625 km 1776662375Apr 20 2026 5:19 am kaart
10 km W of Rincón, Puerto Rico 2.7 0072827282 km 1776662345Apr 20 2026 5:19 am kaart
26 km S of Tecopa, CA 2.1 0088058805 km 1776660864Apr 20 2026 4:54 am kaart
51 km S of McGrath, Alaska 2.4 0072197219 km 1776657474Apr 20 2026 3:57 am kaart
48 km SE of Angoram, Papua New Guinea 4.7 01350513505 km 1776656823Apr 20 2026 3:47 am kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0085868586 km 1776656569Apr 20 2026 3:42 am kaart
9 km E of La Romana, Dominican Republic 3.9 0073787378 km 1776655083Apr 20 2026 3:18 am kaart
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0085278527 km 1776654310Apr 20 2026 3:05 am kaart
42 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0070867086 km 1776653094Apr 20 2026 2:44 am kaart
84 km NW of Skwentna, Alaska 2.5 0071837183 km 1776652438Apr 20 2026 2:33 am kaart
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 0087498749 km 1776650045Apr 20 2026 1:54 am kaart
18 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 01191611916 km 1776648895Apr 20 2026 1:34 am kaart
93 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0070327032 km 1776648347Apr 20 2026 1:25 am kaart
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 0085318531 km 1776648047Apr 20 2026 1:20 am kaart
8 km SSE of Olancha, CA 2.8 0088328832 km 1776646428Apr 20 2026 12:53 am kaart
99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0070227022 km 1776645438Apr 20 2026 12:37 am kaart
63 km S of Kivalina, Alaska 3.5 0067796779 km 1776641740Apr 19 2026 11:35 pm kaart
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 01194811948 km 1776639750Apr 19 2026 11:02 pm kaart
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 0078617861 km 1776639477Apr 19 2026 10:57 pm kaart
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0085418541 km 1776639383Apr 19 2026 10:56 pm kaart
215 km SSW of Ambon, Indonesia 4.5 01259112591 km 1776638024Apr 19 2026 10:33 pm kaart
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 3.4 01194611946 km 1776637862Apr 19 2026 10:31 pm kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0085928592 km 1776635948Apr 19 2026 9:59 pm kaart
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 0086298629 km 1776635772Apr 19 2026 9:56 pm kaart
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0085428542 km 1776633784Apr 19 2026 9:23 pm kaart
55 km NNE of Yonakuni, Japan 4.1 0095319531 km 1776632931Apr 19 2026 9:08 pm kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0085928592 km 1776630667Apr 19 2026 8:31 pm kaart
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0085928592 km 1776630294Apr 19 2026 8:24 pm kaart
60 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0072357235 km 1776629889Apr 19 2026 8:18 pm kaart
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0072777277 km 1776627882Apr 19 2026 7:44 pm kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0085928592 km 1776627117Apr 19 2026 7:31 pm kaart
244 km SSE of Sarangani, Philippines 4.8 01172711727 km 1776623744Apr 19 2026 6:35 pm kaart
127 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.4 0087258725 km 1776622830Apr 19 2026 6:20 pm kaart
26 km SE of Palca, Peru 4.5 01063110631 km 1776622800Apr 19 2026 6:20 pm kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0085928592 km 1776622184Apr 19 2026 6:09 pm kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0085928592 km 1776620333Apr 19 2026 5:38 pm kaart
218 km SSE of False Pass, Alaska 3.4 0083108310 km 1776619329Apr 19 2026 5:22 pm kaart
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0085838583 km 1776618901Apr 19 2026 5:15 pm kaart
22 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 0086018601 km 1776617529Apr 19 2026 4:52 pm kaart
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0085948594 km 1776617134Apr 19 2026 4:45 pm kaart
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0083338333 km 1776616164Apr 19 2026 4:29 pm kaart
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0083358335 km 1776614113Apr 19 2026 3:55 pm kaart
23 km W of Susitna, Alaska 3.2 0072597259 km 1776613368Apr 19 2026 3:42 pm kaart
146 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0081558155 km 1776611884Apr 19 2026 3:18 pm kaart
48 km NW of Toyah, Texas 2.4 0085318531 km 1776611341Apr 19 2026 3:09 pm kaart
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0083358335 km 1776610427Apr 19 2026 2:53 pm kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0085938593 km 1776610031Apr 19 2026 2:47 pm kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0085938593 km 1776609967Apr 19 2026 2:46 pm kaart
67 km N of Petersville, Alaska 2.0 0070927092 km 1776609907Apr 19 2026 2:45 pm kaart
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 0083338333 km 1776609827Apr 19 2026 2:43 pm kaart
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0085938593 km 1776609747Apr 19 2026 2:42 pm kaart
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 0085938593 km 1776609556Apr 19 2026 2:39 pm kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0085928592 km 1776607579Apr 19 2026 2:06 pm kaart
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0085528552 km 1776607418Apr 19 2026 2:03 pm kaart
30 km SSE of Lindsay, Texas 2.1 0085388538 km 1776607410Apr 19 2026 2:03 pm kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0085928592 km 1776607094Apr 19 2026 1:58 pm kaart
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 0083328332 km 1776606433Apr 19 2026 1:47 pm kaart
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0085928592 km 1776604217Apr 19 2026 1:10 pm kaart
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0085878587 km 1776604197Apr 19 2026 1:09 pm kaart
171 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0081808180 km 1776603604Apr 19 2026 1:00 pm kaart
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 0087268726 km 1776603583Apr 19 2026 12:59 pm kaart
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0085858585 km 1776603436Apr 19 2026 12:57 pm kaart
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0085948594 km 1776603271Apr 19 2026 12:54 pm kaart
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 0085938593 km 1776603116Apr 19 2026 12:51 pm kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0085938593 km 1776603058Apr 19 2026 12:50 pm kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0071767176 km 1776603027Apr 19 2026 12:50 pm kaart
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0085948594 km 1776602827Apr 19 2026 12:47 pm kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0085938593 km 1776602715Apr 19 2026 12:45 pm kaart
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 0086848684 km 1776602689Apr 19 2026 12:44 pm kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 0085938593 km 1776602611Apr 19 2026 12:43 pm kaart
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0083348334 km 1776602148Apr 19 2026 12:35 pm kaart
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 0085188518 km 1776601515Apr 19 2026 12:25 pm kaart
134 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 4.3 01392613926 km 1776600223Apr 19 2026 12:03 pm kaart
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 0083348334 km 1776599289Apr 19 2026 11:48 am kaart
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 0083338333 km 1776599129Apr 19 2026 11:45 am kaart
38 km W of Salamatof, Alaska 2.3 0073817381 km 1776598473Apr 19 2026 11:34 am kaart
8 km E of Kalifornsky, Alaska 2.4 0073877387 km 1776596676Apr 19 2026 11:04 am kaart
17 km NNE of Midland, Texas 2.3 0083678367 km 1776596004Apr 19 2026 10:53 am kaart
85 km SE of Adak, Alaska 3.6 0085618561 km 1776595509Apr 19 2026 10:45 am kaart
Southern Qinghai, China 4.5 0068546854 km 1776595501Apr 19 2026 10:45 am kaart
274 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.4 01267412674 km 1776595316Apr 19 2026 10:41 am kaart
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0069506950 km 1776593053Apr 19 2026 10:04 am kaart
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0083658365 km 1776592327Apr 19 2026 9:52 am kaart
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0083658365 km 1776592327Apr 19 2026 9:52 am kaart
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 0083658365 km 1776589727Apr 19 2026 9:08 am kaart
266 km E of Kuril’sk, Russia 4.7 0087468746 km 1776589400Apr 19 2026 9:03 am kaart
29 km W of Limones, Panama 4.4 0092479247 km 1776588944Apr 19 2026 8:55 am kaart
Mid-Indian Ridge 4.9 01017810178 km 1776586054Apr 19 2026 8:07 am kaart
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 0088008800 km 1776586047Apr 19 2026 8:07 am kaart
54 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0070617061 km 1776584338Apr 19 2026 7:38 am kaart
20 km SSE of Ierápetra, Greece 4.8 0024472447 km 1776582278Apr 19 2026 7:04 am kaart
25 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0074167416 km 1776581403Apr 19 2026 6:50 am kaart
2 km WNW of Kanarraville, Utah 3.0 0084788478 km 1776580665Apr 19 2026 6:37 am kaart
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.9 0072757275 km 1776580263Apr 19 2026 6:31 am kaart
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0072867286 km 1776580213Apr 19 2026 6:30 am kaart
81 km NNW of Alatna, Alaska 2.8 0066876687 km 1776579832Apr 19 2026 6:23 am kaart
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 0083658365 km 1776579240Apr 19 2026 6:14 am kaart
14 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01192011920 km 1776577022Apr 19 2026 5:37 am kaart
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 0090759075 km 1776575347Apr 19 2026 5:09 am kaart
103 km SE of Adak, Alaska 3.3 0085858585 km 1776572413Apr 19 2026 4:20 am kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0085448544 km 1776572158Apr 19 2026 4:15 am kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0085458545 km 1776571938Apr 19 2026 4:12 am kaart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0085458545 km 1776571870Apr 19 2026 4:11 am kaart
50 km W of Mentone, Texas 3.3 0085278527 km 1776570347Apr 19 2026 3:45 am kaart
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0085858585 km 1776570019Apr 19 2026 3:40 am kaart
76 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0070327032 km 1776564474Apr 19 2026 2:07 am kaart
25 km W of Petrolia, CA 2.8 0087298729 km 1776562640Apr 19 2026 1:37 am kaart
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0079067906 km 1776561603Apr 19 2026 1:20 am kaart
14 km SW of Akutan, Alaska 2.1 0082358235 km 1776561274Apr 19 2026 1:14 am kaart
15 km S of Volcano, Hawaii 2.8 01191611916 km 1776557912Apr 19 2026 12:18 am kaart
13 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.4 01190611906 km 1776557825Apr 19 2026 12:17 am kaart
35 km SSW of Karluk, Alaska 2.9 0077727772 km 1776557133Apr 19 2026 12:05 am kaart
70 km W of Gunungsitoli, Indonesia 4.3 0099649964 km 1776556909Apr 19 2026 12:01 am kaart
37 km SSW of Cantwell, Alaska 2.7 0070747074 km 1776556684Apr 18 2026 11:58 pm kaart
34 km NNE of Pucallpa, Peru 4.2 01006510065 km 1776556607Apr 18 2026 11:56 pm kaart
50 km W of Mentone, Texas 2.1 0085308530 km 1776553455Apr 18 2026 11:04 pm kaart
5 km N of Coamo, Puerto Rico 2.5 0072317231 km 1776553101Apr 18 2026 10:58 pm kaart
8 km WSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 01191811918 km 1776552891Apr 18 2026 10:54 pm kaart
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.5 01192811928 km 1776552516Apr 18 2026 10:48 pm kaart
159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0069556955 km 1776550897Apr 18 2026 10:21 pm kaart
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0083658365 km 1776550489Apr 18 2026 10:14 pm kaart
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0069586958 km 1776550165Apr 18 2026 10:09 pm kaart
6 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.2 0072427242 km 1776549520Apr 18 2026 9:58 pm kaart
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0085868586 km 1776547590Apr 18 2026 9:26 pm kaart
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0085848584 km 1776546160Apr 18 2026 9:02 pm kaart
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0085918591 km 1776543956Apr 18 2026 8:25 pm kaart
45 km W of Gunungsitoli, Indonesia 5.7 0099789978 km 1776542811Apr 18 2026 8:06 pm kaart
33 km SSE of Unalaska, Alaska 2.7 0082908290 km 1776541676Apr 18 2026 7:47 pm kaart
126 km N of Lae, Papua New Guinea 4.8 01376013760 km 1776541612Apr 18 2026 7:46 pm kaart
19 km W of Point MacKenzie, Alaska 2.2 0072747274 km 1776539346Apr 18 2026 7:09 pm kaart
71 km SE of Ugashik, Alaska 3.9 0078177817 km 1776538388Apr 18 2026 6:53 pm kaart
52 km NE of Rāmhormoz, Iran 4.7 0041944194 km 1776536694Apr 18 2026 6:24 pm kaart
75 km SSE of King Cove, Alaska 2.5 0081618161 km 1776535118Apr 18 2026 5:58 pm kaart
off the coast of Central America 4.2 0098009800 km 1776535022Apr 18 2026 5:57 pm kaart
192 km SE of Perryville, Alaska 3.4 0080778077 km 1776534881Apr 18 2026 5:54 pm kaart
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0071707170 km 1776533987Apr 18 2026 5:39 pm kaart
39 km E of Denali National Park, Alaska 2.6 0070467046 km 1776533115Apr 18 2026 5:25 pm kaart
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 0088308830 km 1776531299Apr 18 2026 4:54 pm kaart
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0085858585 km 1776530305Apr 18 2026 4:38 pm kaart
48 km NW of Toyah, Texas 2.3 0085438543 km 1776530036Apr 18 2026 4:33 pm kaart
47 km NW of Toyah, Texas 2.3 0085438543 km 1776530036Apr 18 2026 4:33 pm kaart
39 km W of Stevens Village, Alaska 2.0 0067696769 km 1776529310Apr 18 2026 4:21 pm kaart
24 km WNW of Mentone, Texas 2.0 0085078507 km 1776525352Apr 18 2026 3:15 pm kaart
24 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0085068506 km 1776525352Apr 18 2026 3:15 pm kaart
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0085848584 km 1776525103Apr 18 2026 3:11 pm kaart
44 km WSW of Kirakira, Solomon Islands 5.8 01494614946 km 1776524580Apr 18 2026 3:03 pm kaart
83 km WSW of Shuanglong, China 4.5 0080598059 km 1776522371Apr 18 2026 2:26 pm kaart
54 km WSW of Skwentna, Alaska 2.0 0072497249 km 1776521280Apr 18 2026 2:08 pm kaart
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0085878587 km 1776519501Apr 18 2026 1:38 pm kaart
216 km WSW of Adak, Alaska 5.0 0085398539 km 1776518109Apr 18 2026 1:15 pm kaart
70 km ESE of Denali Park, Alaska 2.4 0069936993 km 1776517825Apr 18 2026 1:10 pm kaart
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 2.5 0075057505 km 1776515361Apr 18 2026 12:29 pm kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0085888588 km 1776514765Apr 18 2026 12:19 pm kaart
26 km ENE of Karligan, Philippines 4.6 01039910399 km 1776513680Apr 18 2026 12:01 pm kaart
105 km ESE of Akutan, Alaska 2.5 0082568256 km 1776511380Apr 18 2026 11:23 am kaart
144 km E of Modisi, Indonesia 5.0 01197511975 km 1776510296Apr 18 2026 11:04 am kaart
82 km ESE of Egegik, Alaska 2.4 0077187718 km 1776510243Apr 18 2026 11:04 am kaart
62 km W of Akhiok, Alaska 2.1 0078077807 km 1776508109Apr 18 2026 10:28 am kaart
4 km N of Jordán, Colombia 4.6 0086688668 km 1776507898Apr 18 2026 10:24 am kaart
149 km E of Modisi, Indonesia 4.9 01197611976 km 1776507820Apr 18 2026 10:23 am kaart
63 km SW of Pasni, Pakistan 4.3 0056185618 km 1776502168Apr 18 2026 8:49 am kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0071747174 km 1776502036Apr 18 2026 8:47 am kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0085878587 km 1776501387Apr 18 2026 8:36 am kaart
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0071767176 km 1776499936Apr 18 2026 8:12 am kaart
244 km ESE of Chiniak, Alaska 3.1 0077737773 km 1776496128Apr 18 2026 7:08 am kaart
41 km NNW of Sand Point, Alaska 2.7 0080158015 km 1776495267Apr 18 2026 6:54 am kaart
28 km E of Perryville, Alaska 2.3 0079757975 km 1776493373Apr 18 2026 6:22 am kaart
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 0085398539 km 1776492565Apr 18 2026 6:09 am kaart
Carlsberg Ridge 4.9 0070407040 km 1776492275Apr 18 2026 6:04 am kaart
Carlsberg Ridge 5.5 0070457045 km 1776491998Apr 18 2026 5:59 am kaart
7 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0072767276 km 1776491680Apr 18 2026 5:54 am kaart
5 km NE of Ōmachi, Japan 4.9 0091489148 km 1776491670Apr 18 2026 5:54 am kaart
45 km NW of Ninilchik, Alaska 3.5 0074167416 km 1776490549Apr 18 2026 5:35 am kaart
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0085888588 km 1776490238Apr 18 2026 5:30 am kaart
39 km S of Sand Point, Alaska 2.2 0080918091 km 1776488141Apr 18 2026 4:55 am kaart
Kuril Islands 5.2 0086978697 km 1776487212Apr 18 2026 4:40 am kaart
279 km SSE of Amahai, Indonesia 4.4 01277712777 km 1776487032Apr 18 2026 4:37 am kaart
5 km NNW of Ōmachi, Japan 4.9 0091449144 km 1776486005Apr 18 2026 4:20 am kaart
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0085918591 km 1776484899Apr 18 2026 4:01 am kaart
99 km WSW of Adak, Alaska 3.2 0085468546 km 1776484311Apr 18 2026 3:51 am kaart
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 0085888588 km 1776483505Apr 18 2026 3:38 am kaart
34 km S of Jurm, Afghanistan 4.5 0052525252 km 1776482172Apr 18 2026 3:16 am kaart
31 km NE of Paxson, Alaska 2.1 0069886988 km 1776481403Apr 18 2026 3:03 am kaart
27 km S of Jurm, Afghanistan 5.3 0052405240 km 1776480860Apr 18 2026 2:54 am kaart
23 km SSE of King Salmon, Alaska 2.3 0076657665 km 1776479764Apr 18 2026 2:36 am kaart
3 km WSW of Santo Domingo, Puerto Rico 2.2 0072667266 km 1776479197Apr 18 2026 2:26 am kaart
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0085848584 km 1776478905Apr 18 2026 2:21 am kaart
108 km ESE of Bitung, Indonesia 4.7 01190511905 km 1776478473Apr 18 2026 2:14 am kaart
20 km N of Ollagüe, Chile 4.5 01080610806 km 1776478088Apr 18 2026 2:08 am kaart
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0085878587 km 1776477570Apr 18 2026 1:59 am kaart
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0085908590 km 1776476524Apr 18 2026 1:42 am kaart
82 km ESE of Akutan, Alaska 2.2 0082418241 km 1776475893Apr 18 2026 1:31 am kaart
46 km E of Chenega, Alaska 2.3 0073597359 km 1776474465Apr 18 2026 1:07 am kaart
147 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0085708570 km 1776473260Apr 18 2026 12:47 am kaart
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0085908590 km 1776472617Apr 18 2026 12:36 am kaart
242 km E of Kuril’sk, Russia 5.0 0087118711 km 1776472101Apr 18 2026 12:28 am kaart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0085868586 km 1776471673Apr 18 2026 12:21 am kaart
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 0085898589 km 1776471504Apr 18 2026 12:18 am kaart
48 km W of Mentone, Texas 3.2 0085238523 km 1776470191Apr 17 2026 11:56 pm kaart
127 km WNW of Ternate, Indonesia 5.1 01192211922 km 1776468577Apr 17 2026 11:29 pm kaart
83 km WSW of Modisi, Indonesia 5.1 01186711867 km 1776468087Apr 17 2026 11:21 pm kaart
49 km NNE of Aleneva, Alaska 2.0 0076177617 km 1776467868Apr 17 2026 11:17 pm kaart
149 km NNW of Antofagasta de la Sierra, Argentina 4.1 01114511145 km 1776467705Apr 17 2026 11:15 pm kaart
19 km SE of Fox River, Alaska 2.2 0074557455 km 1776467383Apr 17 2026 11:09 pm kaart
7 km E of Fortuna, CA 2.0 0086788678 km 1776466689Apr 17 2026 10:58 pm kaart
41 km S of Port Graham, Alaska 2.0 0075517551 km 1776464956Apr 17 2026 10:29 pm kaart
173 km WSW of Tual, Indonesia 4.7 01291212912 km 1776464361Apr 17 2026 10:19 pm kaart
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 0086408640 km 1776463590Apr 17 2026 10:06 pm kaart
26 km WSW of Pelican, Alaska 3.7 0073727372 km 1776463472Apr 17 2026 10:04 pm kaart
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0085918591 km 1776463349Apr 17 2026 10:02 pm kaart
99 km NE of Finschhafen, Papua New Guinea 5.1 01387613876 km 1776462390Apr 17 2026 9:46 pm kaart
45 km E of Chenega, Alaska 2.2 0073547354 km 1776461984Apr 17 2026 9:39 pm kaart
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0085918591 km 1776461704Apr 17 2026 9:35 pm kaart
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 0085908590 km 1776461056Apr 17 2026 9:24 pm kaart
236 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0084628462 km 1776460374Apr 17 2026 9:12 pm kaart
86 km E of La Tirana, Chile 4.4 01078610786 km 1776460071Apr 17 2026 9:07 pm kaart
66 km ENE of Adak, Alaska 3.9 0084738473 km 1776459605Apr 17 2026 9:00 pm kaart
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 0090529052 km 1776458327Apr 17 2026 8:38 pm kaart
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0085918591 km 1776455085Apr 17 2026 7:44 pm kaart
92 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0081348134 km 1776453002Apr 17 2026 7:10 pm kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0071757175 km 1776452972Apr 17 2026 7:09 pm kaart
14 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.2 0079797979 km 1776451982Apr 17 2026 6:53 pm kaart
46 km SE of Bettles, Alaska 2.1 0067096709 km 1776450489Apr 17 2026 6:28 pm kaart
96 km SSE of Akutan, Alaska 2.3 0083088308 km 1776448539Apr 17 2026 5:55 pm kaart
51 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 0070887088 km 1776445161Apr 17 2026 4:59 pm kaart
75 km SE of Akutan, Alaska 3.4 0082778277 km 1776443587Apr 17 2026 4:33 pm kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0071707170 km 1776442699Apr 17 2026 4:18 pm kaart
43 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0074417441 km 1776442229Apr 17 2026 4:10 pm kaart
22 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.1 0074097409 km 1776441906Apr 17 2026 4:05 pm kaart
2 km E of Sabana Grande, Puerto Rico 2.2 0072747274 km 1776441042Apr 17 2026 3:50 pm kaart
54 km SSW of Sand Point, Alaska 2.6 0081068106 km 1776440964Apr 17 2026 3:49 pm kaart
70 km WSW of Akhiok, Alaska 2.9 0078397839 km 1776439221Apr 17 2026 3:20 pm kaart
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0085578557 km 1776439092Apr 17 2026 3:18 pm kaart
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0085878587 km 1776435997Apr 17 2026 2:26 pm kaart
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01193511935 km 1776435144Apr 17 2026 2:12 pm kaart
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0085878587 km 1776432867Apr 17 2026 1:34 pm kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0071757175 km 1776432803Apr 17 2026 1:33 pm kaart
85 km NNW of Alatna, Alaska 2.3 0066866686 km 1776432265Apr 17 2026 1:24 pm kaart
186 km WSW of Adak, Alaska 3.4 0085658565 km 1776431595Apr 17 2026 1:13 pm kaart
26 km WNW of Ludlow, CA 3.5 0088878887 km 1776431022Apr 17 2026 1:03 pm kaart
northern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0062196219 km 1776429566Apr 17 2026 12:39 pm kaart
49 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0083388338 km 1776429432Apr 17 2026 12:37 pm kaart
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 0067066706 km 1776423966Apr 17 2026 11:06 am kaart
78 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 01101111011 km 1776423846Apr 17 2026 11:04 am kaart
41 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.2 0074867486 km 1776422744Apr 17 2026 10:45 am kaart
119 km W of Ternate, Indonesia 4.7 01197011970 km 1776421275Apr 17 2026 10:21 am kaart
31 km ENE of Beluga, Alaska 2.8 0072927292 km 1776420233Apr 17 2026 10:03 am kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0071737173 km 1776419847Apr 17 2026 9:57 am kaart
104 km ESE of Nikolski, Alaska 2.3 0083948394 km 1776416525Apr 17 2026 9:02 am kaart
9 km SW of Womens Bay, Alaska 2.1 0077107710 km 1776416442Apr 17 2026 9:00 am kaart
88 km S of Sand Point, Alaska 2.4 0081368136 km 1776416224Apr 17 2026 8:57 am kaart
73 km WNW of Sarupathar, India 4.3 0077387738 km 1776416017Apr 17 2026 8:53 am kaart
25 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.0 0079737973 km 1776413034Apr 17 2026 8:03 am kaart
93 km SE of Ugashik, Alaska 2.0 0078257825 km 1776409922Apr 17 2026 7:12 am kaart
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 0089908990 km 1776409443Apr 17 2026 7:04 am kaart
14 km S of Volcano, Hawaii 2.7 01191511915 km 1776409382Apr 17 2026 7:03 am kaart
