No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D733366&format=xml&u=c

Welkom op de vernieuwde website van Weerstation Siebengewald - het weer in het grensgebied achter de Maasduinen
Welcome to the new website of Weather Station Siebengewald - weather conditions at the border behind the "Maasduinen" (Eastern border of The Netherlands)



Weerstation Siebengewald 

aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 15000 km
laatste wijziging = Feb 14 2026 11:46 am

epicenter in de buurt van magnitude afstand tot epicenter lokale tijd link
5 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 01192611926 km 1771065274Feb 14 2026 10:34 am kaart
2 km SSW of Wickett, Texas 2.1 0084778477 km 1771063199Feb 14 2026 9:59 am kaart
172 km ENE of Tual, Indonesia 4.7 01299212992 km 1771062495Feb 14 2026 9:48 am kaart
10 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.9 0072277227 km 1771062354Feb 14 2026 9:45 am kaart
68 km SW of False Pass, Alaska 4.5 0081888188 km 1771061314Feb 14 2026 9:28 am kaart
89 km SE of Ugashik, Alaska 2.3 0078397839 km 1771060845Feb 14 2026 9:20 am kaart
11 km NNE of Houston, Alaska 2.7 0072267226 km 1771060043Feb 14 2026 9:07 am kaart
7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.8 0072287228 km 1771059528Feb 14 2026 8:58 am kaart
284 km WSW of Cochrane, Chile 4.7 01356013560 km 1771057730Feb 14 2026 8:28 am kaart
6 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0072977297 km 1771053983Feb 14 2026 7:26 am kaart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 5.0 0084668466 km 1771053002Feb 14 2026 7:10 am kaart
17 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 01191911919 km 1771051275Feb 14 2026 6:41 am kaart
55 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 01095510955 km 1771048472Feb 14 2026 5:54 am kaart
27 km NW of Alder Springs, CA 2.0 0087038703 km 1771047899Feb 14 2026 5:44 am kaart
1 km ENE of Indios, Puerto Rico 2.0 0072727272 km 1771047559Feb 14 2026 5:39 am kaart
41 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0081278127 km 1771046657Feb 14 2026 5:24 am kaart
59 km NE of Yakutat, Alaska 2.2 0072147214 km 1771044804Feb 14 2026 4:53 am kaart
36 km SE of Mina, Nevada 2.0 0086418641 km 1771043330Feb 14 2026 4:28 am kaart
218 km SW of George Town, Cayman Islands 4.3 0083828382 km 1771043020Feb 14 2026 4:23 am kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0071717171 km 1771041839Feb 14 2026 4:03 am kaart
82 km NNE of Ollagüe, Chile 4.4 01074110741 km 1771041687Feb 14 2026 4:01 am kaart
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.2 01193311933 km 1771039745Feb 14 2026 3:29 am kaart
38 km WNW of Malango, Solomon Islands 5.1 01474014740 km 1771038749Feb 14 2026 3:12 am kaart
88 km NNW of Ambon, Indonesia 4.8 01240112401 km 1771038586Feb 14 2026 3:09 am kaart
62 km SE of Denali National Park, Alaska 3.1 0070967096 km 1771038281Feb 14 2026 3:04 am kaart
102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0070377037 km 1771037981Feb 14 2026 2:59 am kaart
55 km NE of Chenega, Alaska 2.2 0073247324 km 1771037552Feb 14 2026 2:52 am kaart
59 km SE of Naalehu, Hawaii 2.1 01197511975 km 1771035995Feb 14 2026 2:26 am kaart
4 km NNW of West Valley City, Utah 3.5 0081298129 km 1771032768Feb 14 2026 1:32 am kaart
65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0073297329 km 1771031410Feb 14 2026 1:10 am kaart
82 km SE of Atka, Alaska 3.8 0085178517 km 1771031086Feb 14 2026 1:04 am kaart
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 0085398539 km 1771030979Feb 14 2026 1:02 am kaart
185 km SE of Sarangani, Philippines 4.8 01166111661 km 1771030939Feb 14 2026 1:02 am kaart
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.0 0072747274 km 1771030505Feb 14 2026 12:55 am kaart
23 km SW of Snyder, Texas 2.7 0082778277 km 1771030293Feb 14 2026 12:51 am kaart
265 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 01177611776 km 1771029317Feb 14 2026 12:35 am kaart
8 km W of Houston, Alaska 2.7 0072397239 km 1771028608Feb 14 2026 12:23 am kaart
269 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.1 01267612676 km 1771028249Feb 14 2026 12:17 am kaart
10 km NW of Susitna, Alaska 2.0 0072527252 km 1771026612Feb 13 2026 11:50 pm kaart
33 km WNW of Ferndale, CA 2.5 0086908690 km 1771026386Feb 13 2026 11:46 pm kaart
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 0069346934 km 1771026196Feb 13 2026 11:43 pm kaart
12 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 01192311923 km 1771024739Feb 13 2026 11:18 pm kaart
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.1 0072747274 km 1771024251Feb 13 2026 11:10 pm kaart
5 km N of Little Lake, CA 2.5 0088518851 km 1771019839Feb 13 2026 9:57 pm kaart
198 km SE of Sarangani, Philippines 4.4 01168111681 km 1771019380Feb 13 2026 9:49 pm kaart
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0078377837 km 1771018759Feb 13 2026 9:39 pm kaart
39 km ESE of Cordova, Alaska 2.0 0072867286 km 1771017000Feb 13 2026 9:10 pm kaart
3 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.3 01193011930 km 1771015851Feb 13 2026 8:50 pm kaart
17 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.6 01192111921 km 1771015804Feb 13 2026 8:50 pm kaart
4 km E of Madisonville, Tennessee 2.4 0070157015 km 1771015775Feb 13 2026 8:49 pm kaart
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 0078617861 km 1771015760Feb 13 2026 8:49 pm kaart
19 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.7 01195311953 km 1771015566Feb 13 2026 8:46 pm kaart
255 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 01177711777 km 1771014475Feb 13 2026 8:27 pm kaart
12 km S of Olancha, CA 2.0 0088388838 km 1771014362Feb 13 2026 8:26 pm kaart
31 km SW of Mohr, Iran 4.6 0047074707 km 1771012218Feb 13 2026 7:50 pm kaart
72 km ESE of Denali National Park, Alaska 3.2 0070787078 km 1771011943Feb 13 2026 7:45 pm kaart
23 km WSW of Mohr, Iran 4.4 0047054705 km 1771011874Feb 13 2026 7:44 pm kaart
68 km S of Ḩājjīābād, Iran 4.3 0048954895 km 1771011219Feb 13 2026 7:33 pm kaart
114 km SE of Angoram, Papua New Guinea 4.9 01355913559 km 1771009696Feb 13 2026 7:08 pm kaart
282 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 01174411744 km 1771009019Feb 13 2026 6:56 pm kaart
47 km WNW of Skwentna, Alaska 2.2 0072097209 km 1771006550Feb 13 2026 6:15 pm kaart
39 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0073847384 km 1771005411Feb 13 2026 5:56 pm kaart
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0070017001 km 1771004972Feb 13 2026 5:49 pm kaart
280 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 01175611756 km 1771004354Feb 13 2026 5:39 pm kaart
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 0067376737 km 1771002926Feb 13 2026 5:15 pm kaart
17 km WSW of Healy, Alaska 2.2 0069986998 km 1771001582Feb 13 2026 4:53 pm kaart
124 km SSE of Kūh Sefīd, Iran 4.6 0049494949 km 1770998589Feb 13 2026 4:03 pm kaart
259 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 01176711767 km 1770998116Feb 13 2026 3:55 pm kaart
21 km S of Las Flores, CA 2.0 0090889088 km 1770996647Feb 13 2026 3:30 pm kaart
56 km SW of Tatitlek, Alaska 2.9 0073217321 km 1770995518Feb 13 2026 3:11 pm kaart
275 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 01175711757 km 1770995371Feb 13 2026 3:09 pm kaart
277 km N of Tobelo, Indonesia 5.6 01176211762 km 1770994624Feb 13 2026 2:57 pm kaart
53 km SW of Cantwell, Alaska 2.4 0070877087 km 1770994212Feb 13 2026 2:50 pm kaart
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0089468946 km 1770993554Feb 13 2026 2:39 pm kaart
14 km W of Primrose, Alaska 2.6 0073727372 km 1770993193Feb 13 2026 2:33 pm kaart
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.4 0071007100 km 1770992186Feb 13 2026 2:16 pm kaart
90 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0072547254 km 1770992037Feb 13 2026 2:13 pm kaart
14 km ENE of Willow, Alaska 2.1 0072177217 km 1770992008Feb 13 2026 2:13 pm kaart
10 km NW of Hope, Alaska 2.3 0073057305 km 1770991381Feb 13 2026 2:03 pm kaart
34 km W of Teshio, Japan 4.4 0084608460 km 1770991028Feb 13 2026 1:57 pm kaart
47 km SE of Egegik, Alaska 3.9 0077347734 km 1770990720Feb 13 2026 1:52 pm kaart
99 km SSE of Ugashik, Alaska 2.6 0078627862 km 1770989162Feb 13 2026 1:26 pm kaart
120 km SSE of Perryville, Alaska 2.9 0080708070 km 1770988653Feb 13 2026 1:17 pm kaart
79 km E of Pondaguitan, Philippines 4.6 01147911479 km 1770987057Feb 13 2026 12:50 pm kaart
12 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.2 0072257225 km 1770986179Feb 13 2026 12:36 pm kaart
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 01194411944 km 1770984366Feb 13 2026 12:06 pm kaart
2 km ESE of Chenega, Alaska 2.1 0073767376 km 1770984044Feb 13 2026 12:00 pm kaart
11 km SSW of Calatagan, Philippines 4.6 01041510415 km 1770983773Feb 13 2026 11:56 am kaart
165 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0082378237 km 1770983130Feb 13 2026 11:45 am kaart
23 km W of El Cairo, Colombia 4.9 0090709070 km 1770982854Feb 13 2026 11:40 am kaart
40 km NE of Yakutat, Alaska 2.4 0072337233 km 1770982719Feb 13 2026 11:38 am kaart
71 km SW of Skwentna, Alaska 2.4 0072807280 km 1770982017Feb 13 2026 11:26 am kaart
55 km N of Petersville, Alaska 2.3 0071037103 km 1770981971Feb 13 2026 11:26 am kaart
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 0089028902 km 1770981914Feb 13 2026 11:25 am kaart
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 0089028902 km 1770981909Feb 13 2026 11:25 am kaart
34 km WSW of Mohr, Iran 4.9 0046994699 km 1770980919Feb 13 2026 11:08 am kaart
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 0085388538 km 1770978877Feb 13 2026 10:34 am kaart
27 km W of Mohr, Iran 4.5 0046914691 km 1770978801Feb 13 2026 10:33 am kaart
23 km S of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0071307130 km 1770978398Feb 13 2026 10:26 am kaart
274 km N of Tobelo, Indonesia 4.4 01177311773 km 1770978387Feb 13 2026 10:26 am kaart
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0087278727 km 1770977104Feb 13 2026 10:05 am kaart
22 km SW of Cantwell, Alaska 2.5 0070557055 km 1770975620Feb 13 2026 9:40 am kaart
9 km ESE of Happy Valley, Alaska 2.0 0074477447 km 1770971617Feb 13 2026 8:33 am kaart
5 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.7 0072957295 km 1770966370Feb 13 2026 7:06 am kaart
79 km NE of Khuzdar, Pakistan 5.5 0056185618 km 1770964222Feb 13 2026 6:30 am kaart
20 km ENE of Coachella, CA 2.2 0089678967 km 1770962924Feb 13 2026 6:08 am kaart
47 km SSW of Corralero, Mexico 4.8 0095889588 km 1770962585Feb 13 2026 6:03 am kaart
3 km NNE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.9 0073617361 km 1770962014Feb 13 2026 5:53 am kaart
91 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0072387238 km 1770961620Feb 13 2026 5:47 am kaart
32 km WSW of Empire, Nevada 2.4 0085048504 km 1770961602Feb 13 2026 5:46 am kaart
11 km SW of Honoka‘a, Hawaii 2.0 01184511845 km 1770960038Feb 13 2026 5:20 am kaart
36 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.1 0071627162 km 1770959961Feb 13 2026 5:19 am kaart
7 km NE of Maki, Japan 4.8 0090669066 km 1770958736Feb 13 2026 4:58 am kaart
142 km SSE of Kuril’sk, Russia 4.6 0087798779 km 1770958603Feb 13 2026 4:56 am kaart
88 km NNE of Yakutat, Alaska 2.2 0071847184 km 1770957933Feb 13 2026 4:45 am kaart
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0087278727 km 1770957755Feb 13 2026 4:42 am kaart
3 km NW of Redway, CA 2.4 0087148714 km 1770956279Feb 13 2026 4:17 am kaart
41 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 0074707470 km 1770954251Feb 13 2026 3:44 am kaart
3 km SW of Indios, Puerto Rico 3.1 0072777277 km 1770953914Feb 13 2026 3:38 am kaart
86 km E of Nikolski, Alaska 4.1 0083788378 km 1770953731Feb 13 2026 3:35 am kaart
47 km E of Adak, Alaska 3.9 0085098509 km 1770952783Feb 13 2026 3:19 am kaart
92 km ESE of Egegik, Alaska 3.3 0077237723 km 1770950953Feb 13 2026 2:49 am kaart
179 km SSE of Kuril’sk, Russia 4.9 0088148814 km 1770948999Feb 13 2026 2:16 am kaart
290 km WSW of Tual, Indonesia 4.3 01288812888 km 1770948139Feb 13 2026 2:02 am kaart
5 km W of Cobb, CA 2.4 0087988798 km 1770948005Feb 13 2026 2:00 am kaart
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 0084738473 km 1770947991Feb 13 2026 1:59 am kaart
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0072897289 km 1770947542Feb 13 2026 1:52 am kaart
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0078367836 km 1770947006Feb 13 2026 1:43 am kaart
46 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0074607460 km 1770946960Feb 13 2026 1:42 am kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0071767176 km 1770946702Feb 13 2026 1:38 am kaart
7 km NNW of Black Eagle, Montana 3.7 0074787478 km 1770946572Feb 13 2026 1:36 am kaart
16 km NNW of Susitna, Alaska 2.5 0072457245 km 1770946206Feb 13 2026 1:30 am kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0071747174 km 1770945642Feb 13 2026 1:20 am kaart
65 km ENE of Chignik, Alaska 2.8 0078877887 km 1770945006Feb 13 2026 1:10 am kaart
50 km WNW of Yakutat, Alaska 2.7 0072747274 km 1770944336Feb 13 2026 12:58 am kaart
32 km WSW of Ovalle, Chile 4.3 01185511855 km 1770944305Feb 13 2026 12:58 am kaart
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 0079237923 km 1770942811Feb 13 2026 12:33 am kaart
18 km SE of Naalehu, Hawaii 2.1 01195811958 km 1770942605Feb 13 2026 12:30 am kaart
50 km W of Petrolia, CA 3.0 0087308730 km 1770942224Feb 13 2026 12:23 am kaart
6 km SW of Kukuihaele, Hawaii 2.6 01183911839 km 1770940076Feb 12 2026 11:47 pm kaart
6 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.6 01192711927 km 1770939684Feb 12 2026 11:41 pm kaart
55 km WSW of Denali Park, Alaska 2.0 0070317031 km 1770939619Feb 12 2026 11:40 pm kaart
86 km SW of Atka, Alaska 3.9 0085278527 km 1770938892Feb 12 2026 11:28 pm kaart
58 km W of Petrolia, CA 2.5 0087418741 km 1770938012Feb 12 2026 11:13 pm kaart
61 km W of Petrolia, CA 2.4 0087418741 km 1770937324Feb 12 2026 11:02 pm kaart
1 km NW of Point MacKenzie, Alaska 3.4 0072687268 km 1770936885Feb 12 2026 10:54 pm kaart
133 km SSE of Kuqa, China 4.3 0058075807 km 1770936402Feb 12 2026 10:46 pm kaart
10 km ENE of Chickaloon, Alaska 2.0 0071937193 km 1770935974Feb 12 2026 10:39 pm kaart
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 0085518551 km 1770935880Feb 12 2026 10:38 pm kaart
20 km ENE of Nelson, Nevada 2.3 0087118711 km 1770934532Feb 12 2026 10:15 pm kaart
23 km SW of Khulm, Afghanistan 4.5 0050215021 km 1770934352Feb 12 2026 10:12 pm kaart
27 km NNE of Tonopah, Nevada 2.0 0085968596 km 1770934202Feb 12 2026 10:10 pm kaart
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 01194611946 km 1770933851Feb 12 2026 10:04 pm kaart
58 km NNE of Petersville, Alaska 2.9 0071007100 km 1770933646Feb 12 2026 10:00 pm kaart
47 km ESE of Macas, Ecuador 4.6 0097879787 km 1770933179Feb 12 2026 9:52 pm kaart
97 km SE of Katsuren-haebaru, Japan 5.5 0097509750 km 1770932893Feb 12 2026 9:48 pm kaart
159 km SSE of Kuril’sk, Russia 5.0 0087958795 km 1770931928Feb 12 2026 9:32 pm kaart
124 km NE of Kuji, Japan 4.6 0089188918 km 1770929386Feb 12 2026 8:49 pm kaart
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 01194411944 km 1770928044Feb 12 2026 8:27 pm kaart
3 km N of Prattville, CA 2.6 0085928592 km 1770926782Feb 12 2026 8:06 pm kaart
195 km SSE of Katsuura, Japan 4.6 0095809580 km 1770925920Feb 12 2026 7:52 pm kaart
31 km NE of Sterling, Alaska 3.6 0073447344 km 1770925885Feb 12 2026 7:51 pm kaart
27 km NW of Nikiski, Alaska 2.3 0073467346 km 1770925680Feb 12 2026 7:48 pm kaart
58 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.1 0074437443 km 1770922866Feb 12 2026 7:01 pm kaart
8 km E of Sonoma, CA 2.2 0088308830 km 1770921708Feb 12 2026 6:41 pm kaart
3 km N of Zapotitlán Lagunas, Mexico 4.4 0094189418 km 1770921211Feb 12 2026 6:33 pm kaart
140 km SE of Kuqa, China 4.4 0058295829 km 1770918674Feb 12 2026 5:51 pm kaart
11 km W of Forsan, Texas 2.4 0083418341 km 1770916193Feb 12 2026 5:09 pm kaart
11 km W of Forsan, Texas 2.1 0083418341 km 1770915468Feb 12 2026 4:57 pm kaart
71 km W of El Aguilar, Argentina 4.5 01087310873 km 1770915046Feb 12 2026 4:50 pm kaart
157 km SSE of Kuril’sk, Russia 5.4 0087938793 km 1770914700Feb 12 2026 4:45 pm kaart
51 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 0074777477 km 1770912951Feb 12 2026 4:15 pm kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0071747174 km 1770912321Feb 12 2026 4:05 pm kaart
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 0069566956 km 1770908508Feb 12 2026 3:01 pm kaart
6 km N of Diamond Ridge, Alaska 2.5 0074667466 km 1770908285Feb 12 2026 2:58 pm kaart
5 km ENE of San Pedro, CA 2.0 0090789078 km 1770908054Feb 12 2026 2:54 pm kaart
20 km ENE of Susitna North, Alaska 2.2 0071707170 km 1770906352Feb 12 2026 2:25 pm kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0071717171 km 1770905692Feb 12 2026 2:14 pm kaart
81 km SW of Basco, Philippines 4.8 0098959895 km 1770904934Feb 12 2026 2:02 pm kaart
22 km SSW of Frazier Park, CA 2.6 0090329032 km 1770904713Feb 12 2026 1:58 pm kaart
107 km SW of Adak, Alaska 3.7 0085698569 km 1770904090Feb 12 2026 1:48 pm kaart
32 km SW of Ovalle, Chile 6.2 01185711857 km 1770903271Feb 12 2026 1:34 pm kaart
55 km W of Meulaboh, Indonesia 4.7 0096169616 km 1770902053Feb 12 2026 1:14 pm kaart
49 km ESE of Nikolski, Alaska 3.5 0083918391 km 1770898301Feb 12 2026 12:11 pm kaart
59 km E of Chignik, Alaska 2.4 0079187918 km 1770897691Feb 12 2026 12:01 pm kaart
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0088018801 km 1770897238Feb 12 2026 11:53 am kaart
16 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 0070757075 km 1770897175Feb 12 2026 11:52 am kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0085448544 km 1770896129Feb 12 2026 11:35 am kaart
17 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 0070757075 km 1770894972Feb 12 2026 11:16 am kaart
65 km SSE of Unalaska, Alaska 2.9 0083218321 km 1770894226Feb 12 2026 11:03 am kaart
86 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0072567256 km 1770893742Feb 12 2026 10:55 am kaart
47 km NNW of Yigo Village, Guam 5.4 01170511705 km 1770892216Feb 12 2026 10:30 am kaart
101 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0071747174 km 1770891638Feb 12 2026 10:20 am kaart
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0072867286 km 1770891448Feb 12 2026 10:17 am kaart
89 km SW of Atka, Alaska 3.7 0085238523 km 1770887532Feb 12 2026 9:12 am kaart
101 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0071757175 km 1770886134Feb 12 2026 8:48 am kaart
59 km SSE of Adak, Alaska 2.8 0085568556 km 1770885899Feb 12 2026 8:44 am kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0071677167 km 1770884457Feb 12 2026 8:20 am kaart
42 km ENE of Oakley, Utah 2.1 0080578057 km 1770883646Feb 12 2026 8:07 am kaart
12 km SSE of Edgerton, Wyoming 3.0 0076127612 km 1770882899Feb 12 2026 7:54 am kaart
28 km ENE of Susitna North, Alaska 2.3 0071617161 km 1770882756Feb 12 2026 7:52 am kaart
13 km SSW of Skwentna, Alaska 2.0 0072347234 km 1770881926Feb 12 2026 7:38 am kaart
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0085438543 km 1770880850Feb 12 2026 7:20 am kaart
12 km S of Olancha, CA 3.0 0088388838 km 1770880606Feb 12 2026 7:16 am kaart
14 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.0 0087448744 km 1770878339Feb 12 2026 6:38 am kaart
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.4 01194411944 km 1770878250Feb 12 2026 6:37 am kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0071707170 km 1770877925Feb 12 2026 6:32 am kaart
27 km SW of Garden City, Texas 2.1 0083888388 km 1770874057Feb 12 2026 5:27 am kaart
23 km NNE of Skwentna, Alaska 2.1 0071987198 km 1770873597Feb 12 2026 5:19 am kaart
99 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0071767176 km 1770872191Feb 12 2026 4:56 am kaart
90 km WSW of Nikolski, Alaska 3.0 0084278427 km 1770871371Feb 12 2026 4:42 am kaart
5 km W of Dutch Harbor, Alaska 2.1 0082578257 km 1770870391Feb 12 2026 4:26 am kaart
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.0 0079287928 km 1770870276Feb 12 2026 4:24 am kaart
94 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0070157015 km 1770869735Feb 12 2026 4:15 am kaart
33 km NW of Ancud, Chile 4.1 01293112931 km 1770869113Feb 12 2026 4:05 am kaart
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 0088638863 km 1770868462Feb 12 2026 3:54 am kaart
54 km SE of Kokhanok, Alaska 2.3 0075767576 km 1770867103Feb 12 2026 3:31 am kaart
68 km ESE of Chignik, Alaska 2.5 0079357935 km 1770862598Feb 12 2026 2:16 am kaart
137 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0071517151 km 1770862208Feb 12 2026 2:10 am kaart
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0078377837 km 1770861998Feb 12 2026 2:06 am kaart
28 km ENE of Sterling, Alaska 2.6 0073497349 km 1770861973Feb 12 2026 2:06 am kaart
2 km NNE of Sunol, CA 2.0 0088748874 km 1770861881Feb 12 2026 2:04 am kaart
51 km W of Akhiok, Alaska 2.2 0078137813 km 1770861825Feb 12 2026 2:03 am kaart
6 km SSW of Ladson, South Carolina 2.5 0069556955 km 1770861626Feb 12 2026 2:00 am kaart
3 km NNE of Sunol, CA 2.6 0088738873 km 1770861227Feb 12 2026 1:53 am kaart
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 0084738473 km 1770860985Feb 12 2026 1:49 am kaart
82 km SSE of Igiugig, Alaska 2.5 0076287628 km 1770860559Feb 12 2026 1:42 am kaart
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.7 0079337933 km 1770860478Feb 12 2026 1:41 am kaart
25 km W of Petrolia, CA 3.0 0087278727 km 1770860465Feb 12 2026 1:41 am kaart
76 km W of Petrolia, CA 3.1 0087438743 km 1770860352Feb 12 2026 1:39 am kaart
32 km NW of Valdez, Alaska 2.3 0072227222 km 1770860202Feb 12 2026 1:36 am kaart
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 0084738473 km 1770860178Feb 12 2026 1:36 am kaart
37 km SE of Adak, Alaska 3.2 0085258525 km 1770859290Feb 12 2026 1:21 am kaart
92 km SW of Adak, Alaska 4.0 0085568556 km 1770858906Feb 12 2026 1:15 am kaart
94 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.4 0075807580 km 1770856985Feb 12 2026 12:43 am kaart
105 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0071737173 km 1770856621Feb 12 2026 12:37 am kaart
87 km SSE of Sand Point, Alaska 3.2 0081318131 km 1770854251Feb 11 2026 11:57 pm kaart
19 km SW of Mohr, Iran 4.4 0047074707 km 1770854186Feb 11 2026 11:56 pm kaart
8 km WSW of Bennington, Idaho 2.0 0079507950 km 1770854117Feb 11 2026 11:55 pm kaart
28 km NE of Pleasant Valley, Alaska 3.7 0068236823 km 1770853735Feb 11 2026 11:48 pm kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0071747174 km 1770852850Feb 11 2026 11:34 pm kaart
69 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 01097010970 km 1770851267Feb 11 2026 11:07 pm kaart
60 km SW of Skwentna, Alaska 2.0 0072787278 km 1770849143Feb 11 2026 10:32 pm kaart
179 km SSW of Hengchun, Taiwan 5.3 0097709770 km 1770848879Feb 11 2026 10:27 pm kaart
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 0078367836 km 1770847408Feb 11 2026 10:03 pm kaart
31 km NNW of Karluk, Alaska 2.4 0077147714 km 1770845660Feb 11 2026 9:34 pm kaart
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 0085368536 km 1770845597Feb 11 2026 9:33 pm kaart
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0085378537 km 1770842100Feb 11 2026 8:35 pm kaart
32 km NW of Toyah, Texas 2.2 0085368536 km 1770842079Feb 11 2026 8:34 pm kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0071657165 km 1770840888Feb 11 2026 8:14 pm kaart
20 km N of Rustāq, Afghanistan 4.3 0051285128 km 1770840657Feb 11 2026 8:10 pm kaart
102 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0071757175 km 1770839300Feb 11 2026 7:48 pm kaart
72 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.7 0063246324 km 1770838575Feb 11 2026 7:36 pm kaart
73 km ESE of Ruby, Alaska 2.4 0069746974 km 1770838329Feb 11 2026 7:32 pm kaart
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.2 0072277227 km 1770837980Feb 11 2026 7:26 pm kaart
24 km SW of Tanacross, Alaska 2.2 0069716971 km 1770836610Feb 11 2026 7:03 pm kaart
160 km ENE of Tual, Indonesia 4.7 01295612956 km 1770834854Feb 11 2026 6:34 pm kaart
116 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0071737173 km 1770834681Feb 11 2026 6:31 pm kaart
45 km SSW of Nelson Lagoon, Alaska 2.2 0080298029 km 1770833608Feb 11 2026 6:13 pm kaart
81 km NE of Shikotan, Russia 5.1 0087248724 km 1770832828Feb 11 2026 6:00 pm kaart
82 km E of Kokopo, Papua New Guinea 5.1 01392013920 km 1770831821Feb 11 2026 5:43 pm kaart
60 km NNE of Yakutat, Alaska 2.2 0072137213 km 1770831199Feb 11 2026 5:33 pm kaart
68 km ENE of Mutsu, Japan 4.9 0088188818 km 1770830905Feb 11 2026 5:28 pm kaart
59 km N of Petersville, Alaska 2.1 0071057105 km 1770830321Feb 11 2026 5:18 pm kaart
9 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0087168716 km 1770829241Feb 11 2026 5:00 pm kaart
4 km SSE of Brawley, CA 2.7 0090209020 km 1770828950Feb 11 2026 4:55 pm kaart
east of the Kuril Islands 4.9 0088618861 km 1770827706Feb 11 2026 4:35 pm kaart
35 km NNW of Larsen Bay, Alaska 2.0 0077047704 km 1770827213Feb 11 2026 4:26 pm kaart
